x Pianto x
E q u i d e n p a s s |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© My Tear |
Lebensnummer : | 22 / 4415 / 99 | |||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht : | Wallach | ||||||||||||||||||||||||||||
Alter : | Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||
Rasse : | Hannoveraner | ||||||||||||||||||||||||||||
Farbe : | Fuchs | ||||||||||||||||||||||||||||
Merkmale : | graues Maul | ||||||||||||||||||||||||||||
Stockmaß : | 1.72m | ||||||||||||||||||||||||||||
Körperbau : | sportlich schlank | ||||||||||||||||||||||||||||
Bilder : zum Album | |||||||||||||||||||||||||||||
Wert : |
Besitzer : | Pfleger : | |||||||||||||||||||||||||||
20000P€ | |||||||||||||||||||||||||||||
Pedigree |
|||||||||||||||||||||||||||||
Piaster |
Pik Bube I | Pik König | |||||||||||||||||||||||||||
Franka | |||||||||||||||||||||||||||||
Minerva | Lotse | ||||||||||||||||||||||||||||
Mächtige | |||||||||||||||||||||||||||||
Christa |
Cor de la Bryère | Rantzau | |||||||||||||||||||||||||||
Quenotte | |||||||||||||||||||||||||||||
Freya | Furioso II | ||||||||||||||||||||||||||||
Kalkutta | |||||||||||||||||||||||||||||
Charakter | Zucht | ||||||||||||||||||||||||||||
Pianto ist einer unserer alten Hasen. Er war mit eines der ersten Pferde auf Vivaldi. 5 Jährig holte man ihn vom Züchter, er war gerade angeritten. Er ist seit seiner Kastration im letzten Jahr umgänglicher geworden und wesendlich konzentrierter. Der Fuchs besticht vor allem durch sein tolles Pedigree. Der Typus des Hannoveraner brachte ihm das Leistungsvermögen und der Holsteiner Stamm des Cor de la Bryere mischte im Körperbau mit. Der ehemalige Deckhengst war bis vor kurzem noch im Einsatz, doch fehlte irgendwann einfach die Nachfrage, sodass wir uns auf eine Kastration einigten. Sein bisher erfolgreichster Nachkomme ist Parodie GV. Er ist wenig schreckhaft und passt sich sehr schnell an. Dem Reiter ist er immerzu ein treues Herz. Zudem ist er sehr ausdauernd und unempfindlich! |
zugelassen : | Nein! | |||||||||||||||||||||||||||
als : | |||||||||||||||||||||||||||||
zugelassen für : | |||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Tierarzt | Hufschmied | Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||
Impfpass | Ausgeschnitten | Stall : | Großer Außenstall | ||||||||||||||||||||||||||
Wurmkur | Beschlagen | Einstreu / Futter : | / | ||||||||||||||||||||||||||
Letzter Termin : | 05.10.2008 | Beschlag : Sportpferdebeschlag | Einstreu : | Späne | |||||||||||||||||||||||||
Auszeichnungen & Erfolge |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
© Gestüt Vivaldi