Beschreibung | Kostenvoranschlag | |
Fohlenausbildung | In der Fohlenausbildung lernt das Fohlen alle Grundlagen im Umgang mit dem Menschen und Erziehung | 800P€ |
Jungpferdeausbildung | In der Jungpferdeausbildung erhält das Jungpferd die Grundlagen im Longieren | 800P€ |
Einreiten | Beim Einreiten werden dem jungen Pferd die Grundlagen des Reitens beigebracht | 1400P€ |
Kombination | In der Kombination werden alle Basisbereiche folgend vermittelt. | 2800P€ |
Aufbaubereich
und Grundlagenvermittlung
Vorraussetzung für diesen Bereich sind 50 Punkte
Beschreibung | Kostenvoranschlag | |
Dressur Kl.E | Aufbaubereich
für die Klasse E Basisvermittlung |
400P€ |
Dressur Kl.A | Aufbaubereich
für die Klasse A Basisvermittlung |
400P€ |
Springen Kl.E | Aufbaubereich
für die Klasse E Basisvermittlung |
400P€ |
Springen Kl.A | Aufbaubereich
für die Klasse A Basisvermittlung |
400P€ |
Geländespringen Kl.E | Aufbaubereich
für die Klasse E Basisvermittlung |
400P€ |
Geländespringen Kl.A | Aufbaubereich
für die Klasse A Basisvermittlung |
400P€ |
Aufbaubereich
und Spezifizierung
Vorraussetzung für diesen Bereich sind
130 Punkte
Beschreibung | Kostenvoranschlag | |
Dressur Kl.L | Ausbau des erworbenen Basisbereiches | 800P€ |
Dressur Kl.M | Ausbau des erworbenen Basisbereiches | 800P€ |
Springen Kl.L | Ausbau des erworbenen Basisbereiches | 800P€ |
Springen Kl.M | Ausbau des erworbenen Basisbereiches | 800P€ |
Geländespringen Kl.L | Ausbau des erworbenen Basisbereiches | 800P€ |
Geländespringen Kl.M | Ausbau des erworbenen Basisbereiches | 800P€ |
Ausbau- und
Spezialbereich
Vorraussetzung für diesen Bereich sind 400 Punkte
Beschreibung | Kostenvoranschlag | |
Dressur Kl.S | Verfeinerung des Ausbaubereiches und Erweiterung zum Spezialbereich | 1500P€ |
Dressur Grand Prix | Ausbau des Spezialbereiches für schwierige Prüfungen | 1500P€ |
Springen Kl.S | Verfeinerung des Ausbaubereiches und Erweiterung zum Spezialbereich | 1500P€ |
Springen Grand Prix | Ausbau des Spezialbereiches für schwierige Prüfungen | 1500P€ |
Optionalbereiche
Kombinationsklassen
Vorraussetzung für diesen Bereich sind 70 Punkte
Beschreibung | Kostenvoranschlag | |
VS CIC/CCI1* | Aufbaubereich für die Einsteigerklassen | 400P€ |
VS CIC/CCI2* | Aufbaubereich für die fortgeschrittene Einsteigerklasse | 400P€ |
VS CIC/CCI3* | Ausbau des erworbenen Basisbereiches | 800P€ |
VS CIC/CCI4* | Ausbau des erworbenen Basisbereiches | 800P€ |
Rennausbildungen
Vorraussetzung für diesen Bereich sind 50 Punkte
Beschreibung | Kostenvoranschlag | |
Distanz ~40km | Steigender Konditionsaufbau | 300P€ |
Distanz ~60km | Steigender Konditionsaufbau | 400P€ |
Distanz ~80km | Steigender Konditionsaufbau | 500P€ |
Distanz ab 80km | Steigender Konditionsaufbau | 600P€ |
Trabrennen | Steigender Konditionsaufbau | 500P€ |
Galopprennen | Steigender Konditionsaufbau | 500P€ |
Fahrausbildung
Vorraussetzung für diesen Bereich sind 60 Punkte
Beschreibung | Kostenvoranschlag | |
Einspänner | Handhabung an der Kutsche und Grundlagenvermittlung | 300P€ |
Zweispänner | Erwerb kombinatorischer Fähigkeiten | 400P€ |
Vierspänner | Ausbau kombinatorischer Fähigkeiten | 500P€ |
Sechsspänner | Ausbau kombinatorischer Fähigkeiten | 600P€ |
Achtspänner und mehr | Ausbau kombinatorischer Fähigkeiten | 700P€ |
Westernbereich
Vorraussetzung für diesen Bereich sind
50 Punkte
Beschreibung | Kostenvoranschlag | |
Grundausbildung | Grundlagenvermittlung | 300P€ |
Cutting | Ausbildung im Cutting | 400P€ |
Pleasure | Ausbildung im Pleasure | 400P€ |
Reining | Ausbildung im Reining | 400P€ |
Trail | Ausbildung im Trail | 400P€ |
Horsemanship | Ausbildung im Horsemanship | 400P€ |